Wählen Sie, welche Kategorien wir setzen dürfen. Sie können Ihre Auswahl jederzeit im Footer unter „Cookie-Einstellungen“ ändern.
Die Betonrohrgehänge sind speziell entwickelt, um den Transport und die Installation von Betonrohren zu erleichtern. Diese robusten und langlebigen Gehänge sind für den harten Einsatz auf Baustellen konzipiert, wo Sicherheit und Effizienz an erster Stelle stehen. Sie bieten eine zuverlässige Lösung für Bauunternehmen, Tiefbauunternehmen und alle, die mit der Verlegung von Betonrohren befasst sind.
| Bestell-Nr. | Typ | Tragkraft kg |
Anzahl der Klemmen |
Ausführung | Spannbereich mm |
Schacht- nennweite m |
Ketten- länge m |
Gewicht ca. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohrgehänge für Schachtringe nach DIN 4034 Teil 2: | ||||||||
| 725201 | RSV-1,5 | 1500 | 3 | Stahl/gewellt | 40 - 120 | 0,4 - 2 | 1,5 | 31 |
| 725202 | RSVL-1,5 | 1500 | 3 | Stahl/gewellt | 40 - 120 | 0,4 - 3 | 2,0 | 33 |
| 725203 | RSVG-1,5 | 1500 | 3 | Gummibelag | 0 - 70 | 0,4 - 2 | 1,5 | 34 |
| 725204 | RSV-3 | 3000 | 3 | Stahl/gewellt | 50 - 180 | 0,4 - 2 | 1,6 | 53 |
| 725205 | RSVL-3 | 3000 | 3 | Stahl/gewellt | 50 - 180 | 0,4 - 3 | 2,2 | 57 |
| 725206 | RSVG-3 | 3000 | 3 | Gummibelag | 0 - 130 | 0,4 - 3 | 1,6 | 55 |
| 725207 | RSV-3/230 | 3000 | 3 | Stahl/gewellt | 90 - 230 | 0,4 - 3 | 2,2 | 54 |
| 725208 | RSVL-3/230 | 3000 | 3 | Stahl/gewellt | 90 - 230 | 0,4 - 3 | 2,6 | 58 |
| 725209 | RSVG-3/180 | 3000 | 3 | Gummibelag | 50 - 180 | 0,4 - 2 | 1,6 | 56 |
| 725210 | RSVE-0,5 | 500 | 1 | Stahl/gewellt | 50 - 180 | 0,8 | – | 10 |
| 725211 | RSVE-1 | 1000 | 1 | Stahl/gewellt | 50 - 180 | 0,8 | – | 17 |
| 725212 | RSV-1 | 1000 | 2 | Stahl/gewellt | 40 - 120 | 0,4 - 2 | 1,5 | 21 |
| 725213 | RSVL-1 | 1000 | 2 | Stahl/gewellt | 40 - 120 | 0,4 - 3 | 2,0 | 26 |
| 725214 | RSVT-4 | 4000 | 4 | Stahl/gewellt | 50 - 180 | 1 - 2,5 | 1,6 | 82 |
| Rohrgehänge für Schachtringe nach DIN 4034 Teil 1 und Teil 2: | ||||||||
| 725215 | RSV-3/200 D | 3000 | 3 | Stahl/gewellt | 90 - 200 | 0,4 - 2 | 1,6 | 65 |
| 725216 | RSVL-3/200 D | 3000 | 3 | Stahl/gewellt | 90 - 200 | 0,4 - 2 | 2,2 | 69 |
Copyright © 2026 All Rights reserved by: SHT