Wählen Sie, welche Kategorien wir setzen dürfen. Sie können Ihre Auswahl jederzeit im Footer unter „Cookie-Einstellungen“ ändern.
Unsere Wandwinden – verfügbar mit Zuglasten von 80 kg bis 300 kg – bieten zuverlässige Lösungen für eine Vielzahl professioneller Anwendungen. Die Modelle mit Direktantrieb und leichtem Aluminiumgehäuse sind besonders geeignet für das schnelle und sichere Heben kleinerer Lasten.
Für anspruchsvolle Einsätze stehen Varianten mit Stirnradgetriebe, außenliegender Sicherheitsfederkurbel und widerstandsfähigem Stahlblechgehäuse zur Verfügung. Diese sind optimal für Schlossereien, den Anlagenbau, landwirtschaftliche Betriebe sowie Werkstätten geeignet, die auf Langlebigkeit und Sicherheit setzen.
| Bestell-Nr. Kurbelausführung |
702320 Steckkurbel abnehmbar |
702321 Steckkurbel abnehmbar |
702322 Steckkurbel abnehmbar |
702323 Steckkurbel abnehmbar |
702324 Steckkurbel abnehmbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuglast 1. Seillage [kg] | 80 | 125 | 300 | 500 | 750 |
| Zuglast oberste Seillage [kg] | 45 | 65 | 220 | 350 | 550 |
| Triebwerksgruppe DIN 15020 | 1 Em | 1 Em | 1 Em | 1 Em | 1 Em |
| Trommeldurchmesser [mm] | 51 | 40 | 108 | 108 | 108 |
| Trommellänge [mm] | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Drahtseildurchmesser [mm] | 3* | 4* | 5** | 6** | 7** |
| Seilaufnahme 1. Lage [m] | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,0 |
| Total [m] | 30 | 12 | 15 | 15 | 10 |
| Hub je Kurbelumdreh. [mm] | 170 | 138 | 68 | 35 | 35 |
| Kurbelkraft [daN] | 12 | 13 | 15 | 15 | 20 |
| Lochabstand H [mm] | 110 | 110 | 250 | 250 | 250 |
| Lochabstand B [mm] | 110 | 110 | 250 | 250 | 250 |
| Lochdurchmesser [mm] | 9,0 | 9,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Gewicht ohne Seil [kg] | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| Bestell-Nr. | 702301 | 702302 | 702303 | 702304 | 702305 | 702306 | 702307 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuglast 1. Seillage [kg] | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Seildurchmesser [mm] | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 |
| Seilaufnahme 1. Lage [m] | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Seilaufnahme oberste Lage [m] | 90 | 63 | 65 | 36 | 58 | 66 | 38 |
| Kurbelkraft [daN] | 6 | 10 | 13 | 14 | 12 | 15 | 17 |
| Trommeldurchmesser [mm] | 48 | 70 | 102 | 102 | 133 | 165 | 219 |
| Gewicht ohne Seil [kg] | 13 | 16 | 29 | 28 | 60 | 78 | 117 |
Copyright © 2026 All Rights reserved by: SHT